BERIKUT INI ADALAH DAYA TAMPUNG SOSHUM DAN SAINTEK. BERDSARKAN INFORMASI DARI DATA LTMPT 2021
SOSHUM
DAYA TAMPUNG SAINTEK
| KAMPUS | JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2021 | PEMINAT 2020 |
| BRAWIJAYA | ADMINISTRASI BISNIS | 168 | 2.364 |
| BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | 292 |
| BRAWIJAYA | ADMINISTRASI PUBLIK | 148 | 1.380 |
| BRAWIJAYA | AKUNTANSI | 140 | 1.911 |
| BRAWIJAYA | ANTROPOLOGI | 32 | 390 |
| BRAWIJAYA | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | 32 | 168 |
| BRAWIJAYA | EKONOMI ISLAM | 50 | 391 |
| BRAWIJAYA | EKONOMI PEMBANGUNAN | 52 | 405 |
| BRAWIJAYA | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 72 | 1.129 |
| BRAWIJAYA | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | 1.134 |
| BRAWIJAYA | ILMU HUKUM | 220 | 2.992 |
| BRAWIJAYA | ILMU KOMUNIKASI | 100 | 2.190 |
| BRAWIJAYA | ILMU PEMERINTAHAN | 64 | 895 |
| BRAWIJAYA | ILMU PERPUSTAKAAN | 40 | 550 |
| BRAWIJAYA | ILMU POLITIK | 66 | 533 |
| BRAWIJAYA | KEWIRAUSAHAAN | 34 | 857 |
| BRAWIJAYA | MANAJEMEN | 128 | 2.743 |
| BRAWIJAYA | MANAJEMEN PERHOTELAN | 64 | 0 |
| BRAWIJAYA | PARIWISATA | 60 | 1.112 |
| BRAWIJAYA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 68 | 467 |
| BRAWIJAYA | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 32 | 186 |
| BRAWIJAYA | PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | 44 | 488 |
| BRAWIJAYA | PERPAJAKAN | 100 | 1.147 |
| BRAWIJAYA | PSIKOLOGI | 104 | 2.160 |
| BRAWIJAYA | SASTRA CINA | 40 | 215 |
| BRAWIJAYA | SASTRA INGGRIS | 72 | 769 |
| BRAWIJAYA | SASTRA JEPANG | 52 | 399 |
| BRAWIJAYA | SENI RUPA MURNI | 24 | 94 |
| BRAWIJAYA | SOSIOLOGI | 66 | 444 |
| ERLANGGA | AKUNTANSI | 75 | 1.171 |
| ERLANGGA | AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 18 | 175 |
| ERLANGGA | ANTROPOLOGI | 30 | 412 |
| ERLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 36 | 394 |
| ERLANGGA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 72 | 828 |
| ERLANGGA | EKONOMI ISLAM | 75 | 498 |
| ERLANGGA | EKONOMI PEMBANGUNAN | 66 | 953 |
| ERLANGGA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 | 919 |
| ERLANGGA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 42 | 938 |
| ERLANGGA | ILMU HUKUM | 90 | 1.455 |
| ERLANGGA | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 36 | 560 |
| ERLANGGA | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 1.137 |
| ERLANGGA | ILMU POLITIK | 33 | 701 |
| ERLANGGA | ILMU SEJARAH | 24 | 269 |
| ERLANGGA | MANAJEMEN | 75 | 1.832 |
| ERLANGGA | PSIKOLOGI | 72 | 1.993 |
| ERLANGGA | SOSIOLOGI | 36 | 416 |
| ERLANGGA | STUDI KEJEPANGAN | 30 | 263 |
| ITB | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 102 | 1.618 |
| ITB | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) - KAMPUS CIREBON | 32 | 95 |
| ITB | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 72 | 2.214 |
| UHO | ADMINISTRASI BISNIS | 80 | 486 |
| UHO | AKUTANSI | 120 | 881 |
| UHO | ANTROPOLOGI SOSIAL | 60 | 57 |
| UHO | ARKEOLOGI | 48 | 23 |
| UHO | EKONOMI PEMBANGUNAN | 120 | 324 |
| UHO | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 80 | 359 |
| UHO | ILMU HUKUM | 160 | 752 |
| UHO | ILMU KOMUNIKASI | 80 | 416 |
| UHO | MANAJEMEN | 120 | 1.311 |
| UHO | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 52 | 301 |
| UHO | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | 48 | 1.330 |
| UHO | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 60 | 169 |
| UHO | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 32 | 136 |
| UHO | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 52 | 172 |
| UHO | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 52 | 295 |
| UHO | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 32 | 121 |
| UHO | PENDIDIKAN EKONOMI | 48 | 130 |
| UHO | PENDIDIKAN SEJARAH | 48 | 108 |
| UHO | SOSIOLOGI | 72 | 100 |
| UI | AKUNTANSI | 60 | 2.307 |
| UI | ANTROPOLOGI SOSIAL | 18 | 533 |
| UI | ARKEOLOGI INDONESIA | 23 | 361 |
| UI | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 9 | 872 |
| UI | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 18 | 1.012 |
| UI | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 21 | 767 |
| UI | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 27 | 1.196 |
| UI | ILMU EKONOMI | 36 | 921 |
| UI | ILMU FILSAFAT | 23 | 517 |
| UI | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 17 | 1.627 |
| UI | ILMU HUKUM | 90 | 3.370 |
| UI | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 24 | 1.475 |
| UI | ILMU KOMUNIKASI | 21 | 2.988 |
| UI | ILMU PERPUSTAKAAN | 14 | 601 |
| UI | ILMU POLITIK | 24 | 1.026 |
| UI | ILMU SEJARAH | 23 | 345 |
| UI | KRIMINOLOGI | 27 | 1.767 |
| UI | MANAJEMEN | 54 | 3.037 |
| UI | ILMU PSIKOLOGI | 54 | 2.797 |
| UI | SASTRA ARAB | 14 | 502 |
| UI | SASTRA BELANDA | 9 | 210 |
| UI | SASTRA CINA | 14 | 251 |
| UI | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 23 | 152 |
| UI | SASTRA INDONESIA | 23 | 712 |
| UI | SASTRA INGGRIS | 14 | 931 |
| UI | SASTRA JEPANG | 14 | 612 |
| UI | SASTRA JERMAN | 9 | 291 |
| UI | SASTRA PERANCIS | 9 | 367 |
| UI | SASTRA RUSIA | 23 | 287 |
| UI | SOSIOLOGI | 24 | 754 |
| UIN ALAIUDDIN | AKUNTANSI | 53 | 205 |
| UIN ALAIUDDIN | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 40 | 100 |
| UIN ALAIUDDIN | ILMU EKONOMI | 53 | 136 |
| UIN ALAIUDDIN | ILMU HUKUM | 64 | 320 |
| UIN ALAIUDDIN | ILMU KOMUNIKASI | 48 | 212 |
| UIN ALAIUDDIN | ILMU POLITIK | 42 | 56 |
| UIN ALAIUDDIN | JURNALISTIK | 48 | 53 |
| UIN ALAIUDDIN | KESEJAHTERAAN SOSIAL | 48 | 63 |
| UIN ALAIUDDIN | MANAJEMEN | 53 | 394 |
| UNDIP | ADMINISTRASI BISNIS | 63 | 1.670 |
| UNDIP | ADMINISTRASI PUBLIK | 63 | 903 |
| UNDIP | AKUNTANSI | 102 | 1.839 |
| UNDIP | ANTROPOLOGI SOSIAL | 45 | 476 |
| UNDIP | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | 36 | 412 |
| UNDIP | EKONOMI PEMBANGUNAN | 69 | 564 |
| UNDIP | EKONOMI SYARIAH | 39 | 441 |
| UNDIP | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 33 | 1.026 |
| UNDIP | HUKUM | 240 | 3.104 |
| UNDIP | ILMU KOMUNIKASI | 63 | 2.518 |
| UNDIP | ILMU PEMERINTAHAN | 63 | 1.396 |
| UNDIP | ILMU PERPUSTAKAAN | 44 | 625 |
| UNDIP | MANAJEMEN | 102 | 2.851 |
| UNDIP | PSIKOLOGI | 108 | 3.538 |
| UNDIP | SASTRA INDONESIA | 50 | 562 |
| UNDIP | SASTRA INGGRIS | 50 | 825 |
| UNDIP | SEJARAH | 39 | 222 |
| UNG | ADMINISTRASI PUBLIK | 56 | 227 |
| UNG | AKUNTANSI | 103 | 305 |
| UNG | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 | 94 |
| UNG | EKONOMI PEMBANGUNAN | 50 | 90 |
| UNG | ILMU HUKUM | 140 | 489 |
| UNG | ILMU KOMUNIKASI | 60 | 340 |
| UNG | MANAJEMEN | 150 | 500 |
| UNG | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 70 | 203 |
| UNG | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 64 | 126 |
| UNG | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 60 | 174 |
| UNG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 60 | 242 |
| UNG | PENDIDIKAN EKONOMI | 165 | 164 |
| UNG | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 46 |
| UNG | PENDIDIKAN GURU SD | 100 | 873 |
| UNG | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 60 | 53 |
| UNG | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 36 | 38 |
| UNG | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 30 | 26 |
| UNG | PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | 60 | 71 |
| UNG | PENDIDIKAN SEJARAH | 60 | 53 |
| UNG | PENDIDIKAN SENDRATASIK | 12 | 12 |
| UNG | PENDIDIKAN SENI RUPA | 16 | 30 |
| UNG | SOSIOLOGI | 60 | 107 |
| UNHAS | ADMINISTRASI PUBLIK | 60 | 441 |
| UNHAS | AKUNTANSI | 80 | 1.461 |
| UNHAS | ANTROPOLOGI SOSIAL | 30 | 143 |
| UNHAS | ARKEOLOGI | 42 | 143 |
| UNHAS | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 42 | 55 |
| UNHAS | EKONOMI PEMBANGUNAN | 78 | 485 |
| UNHAS | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 55 | 530 |
| UNHAS | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 60 | 902 |
| UNHAS | ILMU HUKUM | 160 | 2.323 |
| UNHAS | ILMU KOMUNIKASI | 45 | 1.192 |
| UNHAS | ILMU PEMERINTAHAN | 44 | 638 |
| UNHAS | ILMU POLITIK | 44 | 383 |
| UNHAS | ILMU SEJARAH | 42 | 133 |
| UNHAS | MANAJEMEN | 80 | 2.368 |
| UNHAS | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 42 | 209 |
| UNHAS | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 42 | 58 |
| UNHAS | SASTRA INDONESIA | 42 | 305 |
| UNHAS | SASTRA INGGRIS | 60 | 696 |
| UNHAS | SASTRA JEPANG | 42 | 192 |
| UNHAS | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 42 | 65 |
| UNHAS | SOSIOLOGI | 30 | 243 |
| UNIV CENDRAWASI | AKUNTANSI | 100 | 97 |
| UNIV CENDRAWASI | ANTROPOLOGI SOSIAL | 32 | 5 |
| UNIV CENDRAWASI | BIMBINGAN KONSELING | 20 | 4 |
| UNIV CENDRAWASI | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 50 |
| UNIV CENDRAWASI | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 12 |
| UNIV CENDRAWASI | ILMU EKONOMI | 100 | 29 |
| UNIV CENDRAWASI | ILMU HUKUM | 120 | 73 |
| UNIV CENDRAWASI | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 32 | 12 |
| UNIV CENDRAWASI | ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 27 |
| UNIV CENDRAWASI | ILMU PERPUSTAKAAN | 20 | 5 |
| UNIV CENDRAWASI | MANAJEMEN | 100 | 86 |
| UNIV CENDRAWASI | MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 | 37 |
| UNIV CENDRAWASI | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 20 | 12 |
| UNIV CENDRAWASI | PEND. BAHASA INGGRIS | 20 | 29 |
| UNIV CENDRAWASI | PEND. BHS. SASTRA IND. & DAERAH | 20 | 9 |
| UNIV CENDRAWASI | PEND. GEOGRAFI | 20 | 5 |
| UNIV CENDRAWASI | PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. | 20 | 12 |
| UNIV CENDRAWASI | PEND. SEJARAH | 20 | 5 |
| UNIV CENDRAWASI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 20 | 33 |
| UNIV CENDRAWASI | PENDIDKAN JASMANI KESEHATAN REKREASI | 20 | 2 |
| UNIV CENDRAWASI | PG PAUD | 20 | 5 |
| UNIV DENPASAR | DESAIN INTERIOR | 16 | 96 |
| UNIV DENPASAR | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 32 | 177 |
| UNIV DENPASAR | DESAIN MODE | 20 | 0 |
| UNIV DENPASAR | FOTOGRAFI | 16 | 44 |
| UNIV DENPASAR | KRIYA | 12 | 10 |
| UNIV DENPASAR | MUSIK | 16 | 38 |
| UNIV DENPASAR | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | 32 | 36 |
| UNIV DENPASAR | PRODUKSI FILM DAN TELEVISI | 16 | 0 |
| UNIV DENPASAR | SENI KARAWITAN | 32 | 33 |
| UNIV DENPASAR | SENI MURNI | 20 | 26 |
| UNIV DENPASAR | SENI PEDALANGAN | 7 | 4 |
| UNIV DENPASAR | TARI | 15 | 28 |
| UNIV NEGRI CENDANA | AKUNTANSI | 68 | 1.162 |
| UNIV NEGRI CENDANA | BIMBINGAN KONSELING | 45 | 109 |
| UNIV NEGRI CENDANA | EKONOMI PEMBANGUNAN | 45 | 239 |
| UNIV NEGRI CENDANA | ILMU ADM.NIAGA | 108 | 256 |
| UNIV NEGRI CENDANA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 113 | 694 |
| UNIV NEGRI CENDANA | ILMU HUKUM | 225 | 647 |
| UNIV NEGRI CENDANA | ILMU KOMUNIKASI | 72 | 625 |
| UNIV NEGRI CENDANA | ILMU POLITIK | 80 | 135 |
| UNIV NEGRI CENDANA | MANAJEMEN | 113 | 839 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PEND. ANAK USIA DINI | 45 | 147 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PEND. BHS & SASTRA INDO. | 68 | 126 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PEND. BHS. INGGRIS | 81 | 204 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PEND. EKONOMI | 63 | 76 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PEND. GEOGRAFI | 63 | 149 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 81 | 658 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PEND. LUAR SEKOLAH | 45 | 30 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PEND. SEJARAH | 63 | 90 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PENJASKESREK | 45 | 16 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PPKN | 63 | 221 |
| UNIV NEGRI CENDANA | PSIKOLOGI | 68 | 153 |
| UNIV NEGRI CENDANA | SOSIOLOGI | 54 | 159 |
| UNIV NEGRI MANADO | AKUNTANSI | 96 | 110 |
| UNIV NEGRI MANADO | BAH & SASTRA INGGRIS | 24 | 55 |
| UNIV NEGRI MANADO | BIMBINGAN KONSELING | 32 | 29 |
| UNIV NEGRI MANADO | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 80 | 144 |
| UNIV NEGRI MANADO | ILMU EKONOMI | 96 | 35 |
| UNIV NEGRI MANADO | ILMU HUKUM | 80 | 134 |
| UNIV NEGRI MANADO | MANAJEMEN S1 | 100 | 251 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND EKONOMI S1 | 96 | 82 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND GEOGRAFI | 28 | 23 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. ANAK USIA DINI | 48 | 28 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. BAH INGGRIS | 40 | 53 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. BAH. JERMAN | 12 | 5 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. BAH. PERANCIS | 12 | 0 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. BAHASA INDONESIA | 48 | 80 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. BAHASA JEPANG | 16 | 15 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. JASMANI, KES. REK | 48 | 21 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. KEPELATIHAN OR | 48 | 21 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. KES. KEL | 16 | 9 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. SEJARAH | 32 | 30 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. SENI MUSIK | 48 | 29 |
| UNIV NEGRI MANADO | PEND. SENI RUPA | 20 | 5 |
| UNIV NEGRI MANADO | PENDIDIKAN IPS | 16 | 14 |
| UNIV NEGRI MANADO | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 32 | 45 |
| UNIV NEGRI MANADO | PGSD | 128 | 221 |
| UNIV NEGRI MANADO | PLB/P.KH | 32 | 2 |
| UNIV NEGRI MANADO | PLS | 32 | 1 |
| UNIV NEGRI MANADO | PPKN | 32 | 47 |
| UNIV NEGRI MANADO | PSIKOLOGI | 64 | 158 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | ADMINISTRASI PUBLIK | 40 | 808 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | AKUNTANSI | 72 | 1.108 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | ANTROPOLOGI SOSIAL | 40 | 317 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI | 56 | 520 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | EKONOMI (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 32 | 141 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 48 | 587 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | HUKUM | 240 | 2.168 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 1.167 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | ILMU POLITIK | 40 | 390 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN | 68 | 1.625 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | 32 | 227 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA INDONESIA | 48 | 261 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA INGGRIS | 48 | 412 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA JEPANG | 32 | 202 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | SASTRA MINANGKABAU | 38 | 65 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | SEJARAH | 32 | 145 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | SOSIOLOGI | 48 | 372 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | ADMINISTRASI PUBLIK | 48 | 1.454 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | AKUNTANSI | 48 | 1.379 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 622 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 774 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | HUKUM | 100 | 1.576 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 1.539 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | ILMU POLITIK | 32 | 470 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | MANAJEMEN | 48 | 1.980 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 24 | 482 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 24 | 366 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | PENDIDIKAN EKONOMI | 20 | 267 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | SASTRA INDONESIA | 24 | 427 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | SASTRA INGGRIS | 24 | 644 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | SASTRA JEPANG | 24 | 290 |
| UNIVERSITAS HENDRAL SUDIRMAN | SOSIOLOGI | 48 | 857 |
| UIN SULTAN SYARIF KASIM | AKUNTANSI | 90 | 211 |
| UIN SULTAN SYARIF KASIM | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 90 | 229 |
| UIN SULTAN SYARIF KASIM | ILMU HUKUM | 100 | 240 |
| UIN SULTAN SYARIF KASIM | ILMU KOMUNIKASI | 88 | 496 |
| UIN SULTAN SYARIF KASIM | MANAJEMEN | 55 | 419 |
| UIN SULTAN SYARIF KASIM | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 53 | 152 |
| UIN SULTAN SYARIF KASIM | PENDIDIKAN EKONOMI | 45 | 63 |
| UIN SULTAN SYARIF KASIM | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 53 | 77 |
| UIN SULTAN SYARIF KASIM | PSIKOLOGI | 60 | 329 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | AKUNTANSI | 60 | 214 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | ANTROPOLOGI SOSIAL | 16 | 12 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | EKONOMI PEMBANGUNAN | 56 | 83 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | ILMU HUKUM | 120 | 160 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | ILMU SEJARAH | 12 | 11 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | MANAJEMEN | 72 | 260 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | PEND. BAHASA INDONESIA | 32 | 46 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | PEND. BAHASA INGGRIS | 36 | 63 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | PEND. GEOGRAFI | 24 | 16 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | PG PAUD | 48 | 76 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | PGSD S1 | 48 | 137 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | PPKN | 32 | 34 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | SASTRA INDONESIA | 12 | 18 |
| UNIVERSITAS KHAIRUN | SASTRA INGGRIS | 48 | 60 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | AKUNTANSI | 140 | 1.677 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 861 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | EKONOMI PEMBANGUNAN | 110 | 918 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | GEOGRAFI | 90 | 539 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ILMU HUKUM | 280 | 2.240 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ILMU POLITIK | 80 | 663 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ILMU SEJARAH | 40 | 271 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | MANAJEMEN | 140 | 2.544 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 40 | 144 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 40 | 122 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 48 | 576 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 54 | 265 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 32 | 230 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 58 | 1.023 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 40 | 401 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 72 | 875 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 32 | 290 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 110 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 32 | 73 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 72 | 611 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 48 | 162 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 295 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 210 | 1.979 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 264 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | 36 | 147 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 80 | 629 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 64 | 291 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 18 | 159 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 211 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 40 | 406 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 363 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 100 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 48 | 513 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN TATA BOGA | 32 | 723 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 32 | 543 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 32 | 502 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PSIKOLOGI | 72 | 1.742 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SASTRA INDONESIA | 32 | 439 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SASTRA INGGRIS | 58 | 791 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SASTRA JAWA | 16 | 118 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SASTRA PRANCIS | 32 | 144 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 48 | 353 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 351 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | 20 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | AKUNTANSI | 278 | 270 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | 45 | 0 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | 30 | 0 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | BIMBINGAN KONSELING | 36 | 26 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | EKONOMI PEMBANGUNAN | 275 | 86 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 102 | 75 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | ILMU HUKUM | 248 | 338 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | 45 | 3 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | 45 | 0 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | ILMU KOMUNIKASI | 90 | 66 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | ILMU PEMERINTAHAN | 102 | 67 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | MANAJEMEN | 278 | 270 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | PEND. BAHASA INDONESIA | 36 | 68 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | PEND. BAHASA INGGRIS | 36 | 89 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | 18 | 0 |
| UNIVERSITAS PATTIMURA | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | 18 | 0 |
